PREFECTURE
岩手の道の駅(岩手県 道の駅一覧)
岩手県の登録駅数は39駅です。国土交通省「道の駅」登録一覧を基に、最終確認日 2026-07-29 時点で掲載しています。
岩手県の概況
岩手県には道の駅が39駅あり、全国47都道府県のうち5番目に多い。全国1,231駅の3.2%にあたる。所在地は18の市区町村・郡にまたがり、最も多いのは下閉伊郡の6駅である。登録が最も古いのは1993年、最も新しいのは2025年で、1993〜1999年の登録が17駅と最も多い。本サイトで確認できている範囲では、EV充電設備のある駅が20駅、Wi-Fiのある駅が18駅、温泉施設のある駅が2駅、バリアフリー対応トイレのある駅が39駅ある。
この県の駅をどう探すか
岩手県は駅数が多いため、設備で絞り込むか、目的地に近い市区町村・郡から探すのが早い。設備での絞り込みは検索ページから行える。
整備済みの駅(8駅)
岩手県の道の駅 全39駅
| 駅名 | 所在地 | 登録年 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 道の駅 石鳥谷 | 花巻市 | 1993年 | 公式サイト |
| 道の駅 高田松原 | 陸前高田市 | 1993年 | 公式サイト |
| 道の駅 区界高原 | 宮古市 | 1993年 | 公式サイト |
| 道の駅 おおの | 九戸郡洋野町 | 1994年 | 公式サイト |
| 道の駅 種山ヶ原 | 気仙郡住田町 | 1994年 | 公式サイト |
| 道の駅 いわいずみ | 下閉伊郡岩泉町 | 1994年 | 公式サイト |
| 道の駅 のだ | 九戸郡野田村 | 1994年 | 公式サイト |
| 道の駅 たろう | 宮古市 | 1995年 | 公式サイト |
| 道の駅 たのはた | 下閉伊郡田野畑村 | 1996年 | 公式サイト |
| 道の駅 みずさわ | 奥州市 | 1996年 | 公式サイト |
| 道の駅 にしね | 八幡平市 | 1996年 | 公式サイト |
| 道の駅 白樺の里やまがた | 久慈市 | 1998年 | 公式サイト |
| 道の駅 みやもり | 遠野市 | 1998年 | 公式サイト |
| 道の駅 紫波 | 紫波郡紫波町 | 1998年 | 公式サイト |
| 道の駅 はやちね | 花巻市 | 1998年 | 公式サイト |
| 道の駅 やまだ | 下閉伊郡山田町 | 1999年 | 公式サイト |
| 道の駅 遠野風の丘 | 遠野市 | 1999年 | 公式サイト |
| 道の駅 さんりく | 大船渡市 | 2000年 | 公式サイト |
| 道の駅 錦秋湖 | 和賀郡西和賀町 | 2000年 | 公式サイト |
| 道の駅 くずまき高原 | 岩手郡葛巻町 | 2000年 | 公式サイト |
| 道の駅 石神の丘 | 岩手郡岩手町 | 2001年 | 公式サイト |
| 道の駅 雫石あねっこ | 岩手郡雫石町 | 2001年 | 公式サイト |
| 道の駅 とうわ | 花巻市 | 2001年 | 公式サイト |
| 道の駅 厳美渓 | 一関市 | 2001年 | 公式サイト |
| 道の駅 おりつめ | 九戸郡九戸村 | 2001年 | 公式サイト |
| 道の駅 かわさき | 一関市 | 2002年 | 公式サイト |
| 道の駅 やまびこ館 | 宮古市 | 2004年 | 公式サイト |
| 道の駅 みやこ | 宮古市 | 2005年 | 公式サイト |
| 道の駅 三田貝分校 | 下閉伊郡岩泉町 | 2007年 | 公式サイト |
| 道の駅 くじ | 久慈市 | 2008年 | 公式サイト |
| 道の駅 釜石仙人峠 | 釜石市 | 2015年 | 公式サイト |
| 道の駅 平泉 | 西磐井郡平泉町 | 2016年 | 公式サイト |
| 道の駅 むろね | 一関市 | 2017年 | 公式サイト |
| 道の駅 はなまき西南 | 花巻市 | 2020年 | 公式サイト |
| 道の駅 青の国ふだい | 下閉伊郡普代村 | 2021年 | 公式サイト |
| 道の駅 いわて北三陸 | 久慈市 | 2022年 | 公式サイト |
| 道の駅 だいとう | 一関市 | 2025年 | 公式サイト |
| 道の駅 もりおか渋民 | 盛岡市 | 2025年 | 公式サイト |
| 道の駅 ふなこし | 下閉伊郡山田町 | 2025年 | 公式サイト |
出典: 国土交通省「道の駅」登録一覧(最終確認 2026-07-29)/設備情報は各駅の一次情報(駅詳細ページに個別表示)