PREFECTURE
三重の道の駅(三重県 道の駅一覧)
三重県の登録駅数は18駅です。国土交通省「道の駅」登録一覧を基に、最終確認日 2026-07-29 時点で掲載しています。
三重県の概況
三重県には道の駅が18駅あり、全国47都道府県のうち、同数の都道府県を含めて34番目に多い。全国1,231駅の1.5%にあたる。所在地は11の市区町村・郡にまたがり、最も多いのは熊野市の3駅である。登録が最も古いのは1993年、最も新しいのは2017年で、1993〜1999年の登録が10駅と最も多い。本サイトで確認できている範囲では、EV充電設備のある駅が11駅、Wi-Fiのある駅が8駅、温泉施設のある駅が1駅、バリアフリー対応トイレのある駅が18駅ある。
整備済みの駅(5駅)
三重県の道の駅 全18駅
| 駅名 | 所在地 | 登録年 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 道の駅 飯高駅 | 松阪市 | 1993年 | 公式サイト |
| 道の駅 菰野 | 三重郡菰野町 | 1993年 | 公式サイト |
| 道の駅 紀宝町ウミガメ公園 | 南牟婁郡紀宝町 | 1993年 | 公式サイト |
| 道の駅 パーク七里御浜 | 南牟婁郡御浜町 | 1994年 | 公式サイト |
| 道の駅 海山 | 北牟婁郡紀北町 | 1996年 | 公式サイト |
| 道の駅 奥伊勢木つつ木館 | 度会郡大紀町 | 1997年 | 公式サイト |
| 道の駅 熊野きのくに | 熊野市 | 1997年 | 公式サイト |
| 道の駅 茶倉駅 | 松阪市 | 1998年 | 公式サイト |
| 道の駅 奥伊勢おおだい | 多気郡大台町 | 1999年 | 公式サイト |
| 道の駅 美杉 | 津市 | 1999年 | 公式サイト |
| 道の駅 関宿 | 亀山市 | 2000年 | 公式サイト |
| 道の駅 伊勢志摩 | 志摩市 | 2000年 | 公式サイト |
| 道の駅 紀伊長島マンボウ | 北牟婁郡紀北町 | 2001年 | 公式サイト |
| 道の駅 あやま | 伊賀市 | 2002年 | 公式サイト |
| 道の駅 いが | 伊賀市 | 2005年 | 公式サイト |
| 道の駅 津かわげ | 津市 | 2015年 | 公式サイト |
| 道の駅 熊野・花の窟 | 熊野市 | 2016年 | 公式サイト |
| 道の駅 熊野・板屋九郎兵衛の里 | 熊野市 | 2017年 | 公式サイト |
出典: 国土交通省「道の駅」登録一覧(最終確認 2026-07-29)/設備情報は各駅の一次情報(駅詳細ページに個別表示)